ফিফা বিশ্বকাপ ২০১৮ হল ফিফা বিশ্বকাপের ২১ তম আসর। এই বিশ্বকাপের আসর ১৪ই জুন থেকে ১৫ জুলাই রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সর্বমোট ৩২টি দেশ এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছে। ১৫ জুলাই এই বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে।

২০১৮ সালের বিশ্বকাপের আসর বসছে রাশিয়ায়, তবে দলগুলির ভ্রমণের সময় বাঁচানোর জন্য সবকটি খেলাই হবে রাশিয়ার ইউরোপের অংশে (European Russia)। ২০১৮ বিশ্বকাপ ফুটবলের মাসকট হল ‘জাবিভকা’ (Zabivaka) – বাদামী এবং সাদা পশমে আবৃত নেকড়ে বাঘ। আয়োজক দেশ রাশিয়া সহ বাছাই পর্ব খেলে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৩১ দল নিয়ে মোট ৩২ দল নিয়ে মূলপর্বের খেলা হবে। ১৪ই জুন প্রথম ও ১৫ জুলাই ফাইনাল নিয়ে মোট ১১টি স্টেডিয়ামে ৬৪টি খেলা হবে। আইসল্যান্ড ও পানামা এই বিশ্বকাপে প্রথমবার অংশ নেবে। গ্রুপ লিগ, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল – এইভাবে খেলাগুলি হবে।
প্রতি গ্রুপে চারটি করে দল নিয়ে মোট আটটি গ্রুপে লীগ ভিত্তিতে গ্রুপ পর্যায়ের খেলাগুলি হবে। প্রতি গ্রুপের সেরা দুটি করে দল প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলাগুলি সব নক-আউট ভিত্তিতে হবে।
নিচে এই বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দেশ এবং খেলার সময় সারণি দেওয়া হল।
ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৮ -এর অংশগ্রহণকারী দেশ ও তাদের গ্রুপবিন্যাসঃ
‘এ’ গ্রুপ : রাশিয়া, সৌদি আরব, মিশর, উরুগুয়ে
‘বি’ গ্রুপ : পর্তুগাল, স্পেন, মরক্কো, ইরান
‘সি’ গ্রুপ : ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, পেরু, ডেনমার্ক
‘ডি’ গ্রুপ : আর্জেন্টিনা, আইসল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, নাইজেরিয়া
‘ই’ গ্রুপ : ব্রাজিল, সুইজারল্যান্ড, কোস্টারিকা, সার্বিয়া
‘এফ’ গ্রুপ : জার্মানি, মেক্সিকো, সুইডেন, দক্ষিণ কোরিয়া
‘জি’ গ্রুপ : বেলজিয়াম, পানামা, তিউনিসিয়া, ইংল্যান্ড
‘এইচ’ গ্রুপ : পোল্যান্ড, সেনেগাল, কলম্বিয়া, জাপান
ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৮ -এর প্রতিটি খেলার সময়সূচী (Fixture):
এখানে উল্লিখিত সময় ভারতীয় সময় (UTC +৫:৩০) অনুসারে দেওয়া হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে নিচের সারণিগুলি সম্পাদনযোগ্য করা হয়েছে, যেমন শিরোণামের পাশের তীর চিহ্নে ক্লিক করে নিজের মত গ্রুপ আনুসারে সাজিয়ে নিতে পারেন বা সার্চ বক্সে নিজের প্রিয় দল বা তারিখ বাংলায় লিখে আপনার প্রয়োজন মত তথ্য খুঁজে নিতে পারেন।
গ্রুপ পর্যায়ের খেলাঃ
তারিখ ও বার | সময় | গ্রুপ | ম্যাচ | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
১৪ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ৮:৩০টা | এ | রাশিয়া–সৌদি আরব | ৫ - ০ |
১৫ জুন, শুক্রবার | সন্ধ্যা ৫:৩০টা | এ | মিশর–উরুগুয়ে | ০ - ১ |
১৫ জুন, শুক্রবার | রাত ৮:৩০টা | বি | মরক্কো–ইরান | ০ - ১ |
১৫ জুন, শুক্রবার | সন্ধ্যা ১১:৩০টা | বি | পর্তুগাল–স্পেন | ৩ - ৩ |
১৬ জুন, শনিবার | বিকাল ৩:৩০টা | সি | ফ্রান্স–অস্ট্রেলিয়া | ২ - ১ |
১৬ জুন, শনিবার | সন্ধ্যা ৬:৩০টা | ডি | আর্জেন্টিনা–আইসল্যান্ড | ১ - ১ |
১৬ জুন, শনিবার | রাত ৯:৩০টা | সি | পেরু–ডেনমার্ক | ০ - ১ |
১৭ জুন, রোববার | রাত ০০:৩০টা | ডি | ক্রোয়েশিয়া–নাইজেরিয়া | ২ - ০ |
১৭ জুন, রোববার | সন্ধ্যা ৫:৩০টা | ই | কোস্টা রিকা–সার্বিয়া | ০ - ১ |
১৭ জুন, রোববার | রাত ৮:৩০টা | এফ | জার্মানি–মেক্সিকো | ০ - ১ |
১৭ জুন, রোববার | রাত ১১:৩০টা | ই | ব্রাজিল–সুইজারল্যান্ড | ১ - ১ |
১৮ জুন, সোমবার | সন্ধ্যা ৫:৩০টা | এফ | সুইডেন–দক্ষিণ কোরিয়া | ১ - ০ |
১৮ জুন, সোমবার | রাত ৮:৩০টা | জি | বেলজিয়াম–পানামা | ৩ - ০ |
১৮ জুন, সোমবার | রাত ১১:৩০টা | জি | তিউনিশিয়া–ইংল্যান্ড | ১ - ২ |
১৯ জুন, মঙ্গলবার | সন্ধ্যা ৫:৩০টা | এইচ | কলম্বিয়া–জাপান | ১ - ২ |
১৯ জুন, মঙ্গলবার | রাত ৮:৩০টা | এইচ | পোল্যান্ড–সেনেগাল | ১ - ২ |
১৯ জুন, মঙ্গলবার | রাত ১১:৩০টা | এ | রাশিয়া–মিশর | ৩ - ১ |
২০ জুন, বুধবার | সন্ধ্যা ৫:৩০টা | বি | পর্তুগাল–মরক্কো | ১ - ০ |
২০ জুন, বুধবার | রাত ৮:৩০টা | এ | উরুগুয়ে–সৌদি আরব | ১ - ০ |
২০ জুন, বুধবার | রাত ১১:৩০টা | বি | ইরান–স্পেন | ০ - ১ |
২১ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ৮:৩০টা | সি | ফ্রান্স–পেরু | ১ - ০ |
২১ জুন, বৃহস্পতিবার | সন্ধ্যা ৫:৩০টা | সি | ডেনমার্ক–অস্ট্রেলিয়া | ১ - ১ |
২১ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ১১:৩০টা | ডি | আর্জেন্টিনা–ক্রোয়েশিয়া | ০ - ৩ |
২২ জুন, শুক্রবার | সন্ধ্যা ৫:৩০টা | ই | ব্রাজিল–কোস্টারিকা | ২ - ০ |
২২ জুন, শুক্রবার | রাত ৮:৩০টা | ডি | নাইজেরিয়া–আইসল্যান্ড | ২ - ০ |
২২ জুন, শুক্রবার | রাত ১১:৩০টা | ই | সার্বিয়া–সুইজারল্যান্ড | ১ - ২ |
২৩ জুন, শনিবার | সন্ধ্যা ৫:৩০টা | জি | বেলজিয়াম–তিউনিশিয়া | ৫ - ২ |
২৩ জুন, শনিবার | রাত ৮:৩০টা | এফ | দক্ষিণ কোরিয়া–মেক্সিকো | ১ - ২ |
২৩ জুন, শনিবার | রাত ১১:৩০টা | এফ | জার্মানি–সুইডেন | ২ - ১ |
২৪ জুন, রোববার | সন্ধ্যা ৫:৩০টা | জি | ইংল্যান্ড–পানামা | ৬ - ১ |
২৪ জুন, রোববার | রাত ৮:৩০টা | এইচ | জাপান–সেনেগাল | ২ - ২ |
২৪ জুন, রোববার | রাত ১১:৩০টা | এইচ | পোল্যান্ড–কলম্বিয়া | ০ - ৩ |
২৫ জুন, সোমবার | রাত ৭:৩০টা | এ | উরুগুয়ে–রাশিয়া | ৩ - ০ |
২৫ জুন, সোমবার | রাত ৭:৩০টা | এ | সৌদি আরব–মিশর | ২ - ১ |
২৫ জুন, সোমবার | রাত ১১:৩০টা | বি | ইরান–পর্তুগাল | ১ - ১ |
২৫ জুন, সোমবার | রাত ১১:৩০টা | বি | স্পেন–মরক্কো | ২ - ২ |
২৬ জুন, মঙ্গলবার | রাত ৭:৩০টা | সি | ডেনমার্ক–ফ্রান্স | ০ - ০ |
২৬ জুন, মঙ্গলবার | রাত ৭:৩০টা | সি | অস্ট্রেলিয়া–পেরু | ০ - ২ |
২৬ জুন, মঙ্গলবার | রাত ১১:৩০টা | ডি | নাইজেরিয়া–আর্জেন্টিনা | ১ - ২ |
২৬ জুন, মঙ্গলবার | রাত ১১:৩০টা | ডি | আইসল্যান্ড–ক্রোয়েশিয়া | ১ - ২ |
২৭ জুন, বুধবার | রাত ৭:৩০টা | এফ | দক্ষিণ কোরিয়া–জার্মানি | ২ - ০ |
২৭ জুন, বুধবার | রাত ৭:৩০টা | এফ | মেক্সিকো–সুইডেন | ০ - ৩ |
২৭ জুন, বুধবার | রাত ১১:৩০টা | ই | সার্বিয়া–ব্রাজিল | ০ - ২ |
২৭ জুন, বুধবার | রাত ১১:৩০টা | ই | সুইজারল্যান্ড–কোস্টারিকা | ২ - ২ |
২৮ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ৭:৩০টা | এইচ | জাপান–পোল্যান্ড | ০ - ১ |
২৮ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ৭:৩০টা | এইচ | সেনেগাল–কলম্বিয়া | ০ - ১ |
২৮ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ১১:৩০টা | জি | ইংল্যান্ড–বেলজিয়াম | ০ - ১ |
২৮ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ১১:৩০টা | জি | পানামা–তিউনিশিয়া | ১ - ২ |
প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের খেলাঃ
তারিখ ও বার | সময় | ম্যাচ | ফলাফল |
---|---|---|---|
৩০ জুন, শনিবার | রাত ৭ঃ৩০টা | ফ্রান্স–আর্জেন্টিনা (ম্যাচ–৫০) | ৪ - ৩ |
৩০ জুন, শনিবার | রাত ১১ঃ৩০টা | উরুগুয়ে–পর্তুগাল (ম্যাচ ৪৯) | ২ - ১ |
১ জুলাই, রোববার | রাত ৭ঃ৩০টা | স্পেন–রাশিয়া (ম্যাচ ৫১) | ১(৩) - ১(৪) |
১ জুলাই, রোববার | রাত ১১ঃ৩০টা | ক্রোয়েশিয়া–ডেনমার্ক (ম্যাচ ৫২) | ১(৩) - ১(২) |
২ জুলাই, সোমবার | রাত ৭ঃ৩০টা | ব্রাজিল–মেক্সিকো (ম্যাচ ৫৩) | ২ - ০ |
২ জুলাই, সোমবার | রাত ১১ঃ৩০টা | বেলজিয়াম–জাপান (ম্যাচ৫৪) | ৩ - ২ |
৩ জুলাই, মঙ্গলবার | রাত ৭ঃ৩০টা | সুইডেন–সুইজারল্যান্ড (ম্যাচ ৫৫) | ১ - ০ |
৩ জুলাই, মঙ্গলবার | রাত ১১ঃ৩০টা | কলম্বিয়া–ইংল্যান্ড (ম্যাচ৫৬) | ১(৩) - ১(৪) |
কোয়ার্টার ফাইনালের খেলাঃ
তারিখ ও বার | সময় | ম্যাচ | ফলাফল |
---|---|---|---|
৬ জুলাই, শুক্রবার | রাত ৭ঃ৩০টা | উরুগুয়ে–ফ্রান্স(ম্যাচ–৫৭) | ০ - ২ |
৬ জুলাই, শুক্রবার | রাত ১১ঃ৩০টা | ব্রাজিল-বেলজিয়াম(ম্যাচ–৫৮) | ১ - ২ |
৭ জুলাই, শনিবার | রাত ৭ঃ৩০টা | সুইডেন–ইংল্যান্ড(ম্যাচ–৬০) | ০ - ২ |
৭ জুলাই, শনিবার | রাত ১১ঃ৩০টা | রাশিয়া–ক্রোয়েশিয়া(ম্যাচ–৫৯) | ২(৩) - ২(৪) |
সেমিফাইনালের খেলাঃ
তারিখ ও বার | সময় | ম্যাচ | ফলাফল |
---|---|---|---|
১০ জুলাই, মঙ্গলবার | রাত ১১ঃ৩০টা | ফ্রান্স–বেলজিয়াম(ম্যাচ–৬১) | ১ - ০ |
১১ জুলাই, বুধবার | রাত ১১ঃ৩০টা | ইংল্যান্ড–ক্রোয়েশিয়া(ম্যাচ–৬২) | ১ - ২ |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ:
বেলজিয়াম ২ – ইংল্যান্ড ০ (১৪ জুলাই, শনিবার রাত ৭:৩০টা সেন্ত পিতার্সবুর্গ)
ফাইনালঃ
ফ্রান্স ৪ – ক্রোয়েশিয়া ২ (১৫ জুলাই, রোববার রাত ৮:৩০টা মস্কো)
One comment