সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় হল ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রে সৃষ্টি হওয়া প্রচন্ড বৃষ্টি ও বজ্র বিদ্যুৎসহ ঘূর্ণাবর্ত যা নিরক্ষীয় অঞ্চলে নিম্নচাপের ফলে উৎপন্ন হয়। এই ঘূর্ণিঝড়ের ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চলে উৎপন্ন তাপ মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এই ধরনের ঝড়ে বাতাস প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে যায়। সেই কারণে এই বায়ু প্রবাহকে ঘূর্ণিঝড় বলা হয়। অঞ্চল ভেদে ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন নাম রয়েছে, যথা – সাইক্লোন, হারিকেন, টাইফুন ইত্যাদি। এই সমস্ত ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকা রয়েছে আবার। মূলতঃ প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই এই নামকরণের প্রয়াস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে পূর্ব-মধ্য-পশ্চিম এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল এবং অস্ট্রেলিয়া অঞ্চল, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে উৎপন্ন ঘূর্ণিঝড়গুলোর নামকরণ শুরু হয়।
ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিক্যাল অরগানাইজেশন (World Meteorological Organisation (WMO)) এবং ইউনাইডেট নেশনস ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক-এর (United Nations Economic and Social Comission for Asia and the Pacific) সদস্য দেশগুলি ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ শুরু করে ২০০০ সাল থেকে। ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ হয় কীভাবে জানতে পড়ুন এখানে।
২০২০ সালের ২০ মে পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়া আমফান বা ঊমপুনের সাথে সাথে ২০০৪ সালের প্রস্তাবিত ঝড়ের নামের তালিকা শেষ হয়। তার আগেই ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিক্যাল অরগানাইজেশন এবং ইউনাইডেট নেশনস ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক এর সর্বসম্মতিতে ঘূর্ণিঝড়ের নতুন নামের তালিকা (List of cyclone names) অনুমোদন করা হয়।
বর্তমানে মোট ১৩টি দেশের ( ভারত, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, মায়ানমার, ওমান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ইরান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং ইয়েমেন) থেকে ১৩টি করে নাম নিয়ে তৈরি হয়েছে ১৬৯টি ঝড়ের নামের তালিকা।
ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকা নীচে দেওয়া হল ও সঙ্গে কোন দেশ কোন নামটি দিয়েছে তা উল্লেখ করা হল। এছাড়া পাঠকের সুবিধার জন্য এই ঝড়গুলি কবে কোথায় আছড়ে পড়েছে তা সময়ের সাথে সাথে সম্পাদনা করে দেওয়া হবে।
| ঝড়ের নাম (Name of the Cyclone) | নামকরণকারী দেশ (Country which Named It) | উপকূলে আছড়ে পড়ার স্থান (Landfall Area) | উপকূলে আছড়ে পড়ার তারিখ (Landfall Date) |
|---|---|---|---|
| নিসর্গ (Nisarga) | বাংলাদেশ | মহারাষ্ট্র, ভারত | ৩ জুন, ২০২০ |
| গতি (Gati) | ভারত | সোমালিয়া | ২২ নভেম্বর, ২০২০ |
| নিভার (Nivar) | ইরান | তামিলনাড়ু, ভারত | ২৫ নভেম্বর, ২০২০ |
| বুরেভি (Burevi ) | মালদ্বীপ | শ্রীলঙ্কা | ২ ডিসেম্বর, ২০২০ |
| তাউকতে / তাঊতে (Tauktae/Tau’Te ) | মায়ানমার | গুজরাট, ভারত | ১৭ মে, ২০২১ |
| ইয়াস (Yaas ) | ওমান | ওড়িশা, ভারত | ২৬ মে, ২০২১ |
| গুলাব (Gulab ) | পাকিস্তান | অন্ধ্রপ্রদেশ, ভারত | ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ |
| শাহীন (Shaheen) | কাতার | ওমান | ৩ অক্টোবর, ২০২১ |
| জাওয়াদ (Jawad ) | সৌদি আরব | ওড়িশা, ভারত | ৫ ডিসেম্বর, ২০২১ |
| অশনী/আসানি (Asani ) | শ্রীলংকা | অন্ধ্রপ্রদেশ, ভারত | ১১ মে, ২০২২ |
| সিত্রাং (Sitrang ) | থাইল্যান্ড | বাংলাদেশ | ২৫ অক্টোবর, ২০২২ |
| মানডুস (Mandous) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | তামিলনাড়ু, ভারত | ৯ ডিসেম্বর, ২০২২ |
| মোচা/মোখা (Mocha/ Mokha ) | ইয়েমেন | মায়ানমার | ১৪ মে, ২০২৩ |
| বিপর্যয় (Biparjoy ) | বাংলাদেশ | গুজরাট, ভারত | ১৬ জুন, ২০২৩ |
| তেজ (Tej ) | ভারত | ইয়েমেন | ২৪ অক্টোবর, ২০২৩ |
| হামুন (Hamoon) | ইরান | বাংলাদেশ | ২৪ অক্টোবর, ২০২৩ |
| মিধিলি (Midhili ) | মালদ্বীপ | বাংলাদেশ | ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ |
| মিকাউং/ মিগজাউম (Michaung /Migjaum ) | মায়ানমার | তামিলনাড়ু, ভারত | ৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ |
| রেমাল (Remal ) | ওমান | পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ | ২৬ মে, ২০২৪ |
| আসনা (Asna) | পাকিস্তান | ভারত/পাকিস্তান (ব্যতিক্রমী ঘূর্ণিঝড়, এক্ষেত্রে স্থলভাগে নিম্নচাপ তৈরি হয়ে সাগরে গিয়ে ঝড়ের আকার নেয়।) | ৩০ আগস্ট, ২০২৪ |
| দানা (Dana ) | কাতার | ||
| ফেঙ্গাল/ ফেঞ্জাল (Fengal /Feinjal ) | সৌদি আরব | ||
| শক্তি (Shakhti ) | শ্রীলংকা | ||
| মনথা (Montha ) | থাইল্যান্ড | ||
| সেনইয়ার (Senyar) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ||
| দিত্বা (Ditwah) | ইয়েমেন | ||
| অর্ণব (Arnab) | বাংলাদেশ | ||
| মুরাসু (Murasu) | ভারত | ||
| আকভান (Akvan ) | ইরান | ||
| কানি (Kaani) | মালদ্বীপ | ||
| গামান (Ngamann) | মায়ানমার | ||
| সাইল (Sail ) | ওমান | ||
| সাহাব (Sahab ) | পাকিস্তান | ||
| লুলূ (Lulu ) | কাতার | ||
| গাজীর/রাজীর (Ghazeer/Razeer) | সৌদি আরব | ||
| গিগুম/গিগাম (Gigum ) | শ্রীলংকা | ||
| থিয়ানয়ৎ (Thianyot) | থাইল্যান্ড | ||
| আফুর (Afoor ) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ||
| দিকসাম (Diksam) | ইয়েমেন | ||
| ঊপকূল (Upakul ) | বাংলাদেশ | ||
| আগ (Aag ) | ভারত | ||
| সেপাণ্ড/সেপান্দ (Sepand) | ইরান | ||
| ওডী/ ওদি (Odi ) | মালদ্বীপ | ||
| কেয়ারথিৎ/জাথি (Kyarthit /Kjathi ) | মায়ানমার | ||
| নাসিম (Naseem ) | ওমান | ||
| আফসান (Afshan) | পাকিস্তান | ||
| মৌজ (Mouj ) | কাতার | ||
| আসিফ (Asif) | সৌদি আরব | ||
| গগন (Gagana ) | শ্রীলংকা | ||
| বুলান (Bulan ) | থাইল্যান্ড | ||
| নাহাম (Nahhaam ) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ||
| সিরা (Sira ) | ইয়েমেন | ||
| বর্ষণ (Barshon ) | বাংলাদেশ | ||
| ব্যোম (Vyom ) | ভারত | ||
| বুরান (Booran) | ইরান | ||
| কেনাউ (Kenau) | মালদ্বীপ | ||
| জাবাগজি/ সাপাকইয়ি (Zabagji / Sapakyee) | মায়ানমার | ||
| মুজ্ন (Muzn) | ওমান | ||
| মানাহিল (Manahil) | পাকিস্তান | ||
| সুহেল/ ঈশাইল (Suhail/ Es’hail ) | কাতার | ||
| সিদ্রাহ/সাদ্রাহ (Sidrah/ Sadrah) | সৌদি আরব | ||
| ভেরাম্ভা (Verambha) | শ্রীলংকা | ||
| ফুটালা (Phutala) | থাইল্যান্ড | ||
| কুফাল (Quffal) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ||
| বাখুর (Bakhur) | ইয়েমেন | ||
| রজনী (Rajani ) | বাংলাদেশ | ||
| ঝড় (Jhar) | ভারত | ||
| অনাহিতা (Anahita) | ইরান | ||
| এন্ধেরি (Endheri ) | মালদ্বীপ | ||
| বেয়ুম (We’wum /Wetwun) | মায়ানমার | ||
| সাদিম (Sadeem ) | ওমান | ||
| সুজানা (Shujana) | পাকিস্তান | ||
| সাদাফ (Sadaf) | কাতার | ||
| হারীদ (Hareed ) | সৌদি আরব | ||
| গর্জন (Garjana ) | শ্রীলংকা | ||
| আইয়ারা (Aiyara ) | থাইল্যান্ড | ||
| দামান (Daaman) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ||
| গাজী (Ghwyzi ) | ইয়েমেন | ||
| নিশীথ (Nishith) | বাংলাদেশ | ||
| প্রবাহ (Probaho ) | ভারত | ||
| আজার (Azar) | ইরান | ||
| রিয়াউ (Riyau ) | মালদ্বীপ | ||
| ময়েইহউ (Mwei’hau/ Mwaihout) | মায়ানমার | ||
| ডিমা (Dima) | ওমান | ||
| পারওয়াজ(Parwaz) | পাকিস্তান | ||
| রিম (Reem) | কাতার | ||
| ফায়েদ (Faid ) | সৌদি আরব | ||
| নিবা (Neeba) | শ্রীলংকা | ||
| সামিং (Saming) | থাইল্যান্ড | ||
| ডীম (Deem ) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ||
| হফ (Hawf) | ইয়েমেন | ||
| ঊর্মি (Urmi) | বাংলাদেশ | ||
| নীর (Neer) | ভারত | ||
| পুয়ান (Pooyan) | ইরান | ||
| গুরুভা (Guruva) | মালদ্বীপ | ||
| জোয়ে/ইওয়ে (Kywe/Kjwe) | মায়ানমার | ||
| মঞ্জুর (Manjour) | ওমান | ||
| জান্নাতা (Zannata) | পাকিস্তান | ||
| রায়হান (Rayhan) | কাতার | ||
| কাসীর (Kaseer/Kusaer) | সৌদি আরব | ||
| নিন্নদা (Ninnada) | শ্রীলংকা | ||
| ক্রাইসন (Kraison) | থাইল্যান্ড | ||
| গারগুর (Gargoor) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ||
| বলহাফ (Balhaf) | ইয়েমেন | ||
| মেঘলা (Meghala) | বাংলাদেশ | ||
| প্রভঞ্জন (Prabhanjan) | ভারত | ||
| আরসাম (Arsham) | ইরান | ||
| কুরাঙ্গি (Kurangi) | মালদ্বীপ | ||
| পিংকু (Pinku/Pinnku) | মায়ানমার | ||
| রুকাম (Rukam/Roukaam) | ওমান | ||
| সারসার (Sarsar) | পাকিস্তান | ||
| আনবার (Anbar) | কাতার | ||
| নাখিল (Nakheel) | সৌদি আরব | ||
| ভিদুলী (Viduli) | শ্রীলংকা | ||
| মাচা/মাটচা (Matcha/Mat-Cha) | থাইল্যান্ড | ||
| খুব (Khubb) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ||
| ব্রম (Brom) | ইয়েমেন | ||
| সমীরণ (Samiron) | বাংলাদেশ | ||
| ঘুর্ণি (Ghurni) | ভারত | ||
| হেনগেম (Hengame) | ইরান | ||
| কুরেধী (Kuredhi) | মালদ্বীপ | ||
| ইনকাঊং/ জিন গাউ (Yinkaung/ Jin Gaun) | মায়ানমার | ||
| ওয়াটাড (Watad) | ওমান | ||
| বাদ বান (Badban) | পাকিস্তান | ||
| আউদ (Oud) | কাতার | ||
| হাবুব (Haboob) | সৌদি আরব | ||
| অঘা (Ogha) | শ্রীলংকা | ||
| মাহিংসা (Mahingsa) | থাইল্যান্ড | ||
| দেগল (Degl) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ||
| শুখরা (Shuqra) | ইয়েমেন | ||
| প্রতিকূল (Pratikul) | বাংলাদেশ | ||
| অম্বুদ (Ambud) | ভারত | ||
| সাভাস (Savas) | ইরান | ||
| হোরাঙ্গু (Horangu) | মালদ্বীপ | ||
| লিনজৌন (Linyone/Lin Joun) | মায়ানমার | ||
| আল- জারজ/আল- জারৌজ (Al-jarz/Al-Jarouz) | ওমান | ||
| সারাব (Sarrab) | পাকিস্তান | ||
| বাহার (Bahar) | কাতার | ||
| বারেক/বারীক (Bareq/ Bariq) | সৌদি আরব | ||
| সালিথা (Salitha) | শ্রীলংকা | ||
| ফ্রায়েওয়া (Phraewa) | থাইল্যান্ড | ||
| আথমাদ (Athmad) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ||
| ফারতাক (Fartak) | ইয়েমেন | ||
| সরোবর (Sarobor) | বাংলাদেশ | ||
| জলধী (Jaladhi) | ভারত | ||
| তাহামতান (Tahamtan) | ইরান | ||
| ঠান্ডী (Thundi) | মালদ্বীপ | ||
| কায়িকান/ ইগান (Kyeekan/ Kji Gan) | মায়ানমার | ||
| রাবাব (Rabab) | ওমান | ||
| গুলনার (Gulnar) | পাকিস্তান | ||
| সীফ (Seef) | কাতার | ||
| আলরীম /অরিম (Alreem) | সৌদি আরব | ||
| রিভি (Rivi) | শ্রীলংকা | ||
| আসুরী (Asuri) | থাইল্যান্ড | ||
| বুম (Boom) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ||
| দার্শাহ (Darsah) | ইয়েমেন | ||
| মহানিশা (Mahanisha) | বাংলাদেশ | ||
| বেগ (Vega) | ভারত | ||
| তুফান (Toofan) | ইরান | ||
| ফানা (Faana) | মালদ্বীপ | ||
| বাউতফাট/বাহুপা (Bautphat/Bau’hpa ) | মায়ানমার | ||
| রাদ (Raad) | ওমান | ||
| ওয়াসেক (Waseq) | পাকিস্তান | ||
| ফানার (Fanar) | কাতার | ||
| ওবিল (Wabil) | সৌদি আরব | ||
| রুদু (Rudu) | শ্রীলংকা | ||
| থারা (Thara) | থাইল্যান্ড | ||
| সাফার (Saffar) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ||
| সামহা (Samhah) | ইয়েমেন |
সববাংলায়-এর উদ্যোগ ভাল লাগলে আপনার সাধ্য মতো অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন। যেকোন অর্থমূল্য দিয়ে সাহায্য করতে এখানে ক্লিক করুন।


আপনার মতামত জানান